| Nr. |
Region Gardasee Nord: *00 - *49 |
Nr. |
Region Gardasee Süd: *50 - *99 |
| 1. Bambinitouren: Flachstrecken bis ca. 10 km, auch Zubringerstrecken zu Start- und Zielorten |
| 100 | Radweg Torbole - Arco |
150 | Garda - Bardolino Uferweg |
| 101 | Giro di Linfano |
151 | San Vigilio |
| 102 | Giro di Brione |
| |
| 103 | Uferradweg Torbole - Riva |
| |
| | |
| |
|
2. Schnuppertouren flach: vorwiegend Flachstrecke, mehr als 10 km, wenig Höhenmeter
|
| 200 | Giro di Torbole, Arco, Riva |
250 | Kleine Gardarunde |
| 201 | Schuhmarkt Dro |
| |
| 202 | Lago Cavedine, Lago Toblino |
| |
| | |
| |
|
3. Schnuppertouren Berg: bis ca. 500 Höhenmeter |
| 300 | Riva - Pregasina (DVD-Tour) |
350 | Forte Rivoli - Werk Wohlgemuth |
| 300 a | Riva - Pregasina (DVD-Tour) |
351 | Val delle Grate |
| 301 | Arco- Laghel Runde |
352 | Monte Moscal |
| 301 a | Arco- Laghel Runde (DVD-Tour) |
353 | Garda-Etsch Runde |
| 302 | Riva - Ledrosee-Runde |
354 | Monte Lenzino |
| 303 | Marmitte dei Giganti (DVD-Tour) |
355 | Monte Luppia |
| 304 | Busatte - St. Lucia |
356 | Rocca Vecchia |
| 305 | Malcesine Panoramastraße |
| |
| 306 | Ledro-See - Rifugio Al Faggio |
| |
| 307 | Lago di Toblino - Ranzo |
| |
| | |
| |
|
4. Halbtagestouren: 500 bis ca. 1200 Höhenmeter |
| 400 a, b | Dosso dei Roveri (DVD-Tour -teilweise) |
450 | Monte Belpo Doppelgiro |
| 401 | Marocche di Dro - Braila |
451 | Forte Monte |
| 402 | Passo della Morte (auch 402 lang) |
452 | Garda - Malcesine Panoramatour |
| 403 | Mezzo Giro di Monte Baldo |
453 | Garda - Trailrunde |
| 404 | Dos Remit |
| |
| 405 | Monte Velo 1 |
| |
| 406 | Monte Velo 2 |
| |
| 407 | St. Barbara - Nago |
| |
| | |
| |
|
5. Ganztagestouren: 1200 bis ca. 2000 Höhenmeter |
| 500 |
Tremalzo (über Ledrosee) - (DVD-Tour) |
550 | Malga Ime - Prada - Sperane-Trail |
| 501 | Monte Baldo Nord |
551 | Moscal - Etsch - San Marco |
| 502 | Lago di Cei - Albi - Runde |
| |
| 503 | Malga Campo - Monte Velo-Runde |
| |
| 504 | Bocca Fobia - Corna Vecchia (DVD-Tour, teilweise) |
| |
| 505 | Ledro - Bocca dei Fortini - Corna Vecchia |
| |
| 506 | Bocca dei Fortini - Baita Segala - Pregasina |
| |
|
507 | Bocca dei Fortini - Passo Guil |
| |
| 508 | Passo Due Sassi - Cavedine |
| |
| 509 | Bocca di Trat - Adrenalina |
| |
| 510 a | San Giovanni - Tenno-See |
| |
| 510 b | San Giovanni - Tenno-See - Campi - Pinza |
| |
| 510 c | San Giovanni - Tenno-See - Campi - Mga. Grassi |
| |
| | |
| |
|
6. Extremtouren: sehr lang, viele Höhenmeter und/oder sehr schwere Trails, ab S3 nach Single-Trail-Skala |
| 600 | Monte Baldo Supergiro |
| |